Ultima modifica: 10 Aprile 2018
Visita Soncino 17 04 18 Prim e Sec Rivarolo Mant.no
| CIG: | 7441355069 |
| Struttura proponente: | Istituto Comprensivo di Bozzolo – Via Arini, 4/6 – Bozzolo 93034830203 |
| Oggetto del bando: | Visita Soncino 17 04 18 Prim e Sec Rivarolo Mant.no |
| Procedura di scelta del contraente: | 03-procedura negoziata previa pubblicazione |
| Importo di aggiudicazione: | € 409.10 |
| Data di effettivo inizio: | 02/01/2018 |
| Data di ultimazione: | 17/04/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | |
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pubblicato il 10 Aprile 2018 da Segreteria